USA Gas Prices (Average)
TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 05/11/26$4.50
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 05/11/26$5.64
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon) Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon) Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 04/27/26 | 05/04/26 | 05/11/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 4.123 | 4.452 | 4.500 | 0.048 | 1.380 |
| East Coast (PADD1) | 3.958 | 4.251 | 4.336 | 0.085 | 1.389 |
| New England (PADD1A) | 4.087 | 4.378 | 4.478 | 0.100 | 1.525 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 4.131 | 4.420 | 4.534 | 0.114 | 1.444 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 3.817 | 4.113 | 4.176 | 0.063 | 1.320 |
| Midwest (PADD2) | 3.884 | 4.399 | 4.405 | 0.006 | 1.427 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.675 | 3.902 | 3.953 | 0.051 | 1.261 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 4.016 | 4.359 | 4.372 | 0.013 | 1.235 |
| West Coast (PADD5) | 5.412 | 5.583 | 5.613 | 0.030 | 1.389 |
| West Coast less California | 4.967 | 5.135 | 5.189 | 0.054 | 1.429 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 04/27/26 | 05/04/26 | 05/11/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 5.351 | 5.640 | 5.639 | -0.001 | 2.163 |
| East Coast (PADD1) | 5.425 | 5.504 | 5.465 | -0.039 | 1.931 |
| New England (PADD1A) | 5.834 | 5.863 | 5.849 | -0.014 | 1.972 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.843 | 5.873 | 5.863 | -0.010 | 2.086 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 5.229 | 5.331 | 5.278 | -0.053 | 1.870 |
| Midwest (PADD2) | 5.131 | 5.742 | 5.815 | 0.073 | 2.399 |
| Gulf Coast (PADD3) | 5.012 | 5.178 | 5.152 | -0.026 | 2.009 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 5.270 | 5.517 | 5.491 | -0.026 | 2.028 |
| West Coast (PADD5) | 6.530 | 6.631 | 6.562 | -0.069 | 2.351 |
| West Coast less California | 5.926 | 6.000 | 5.905 | -0.095 | 2.170 |
| California | 7.228 | 7.360 | 7.321 | -0.039 | 2.561 |
