USA Gas Prices (Average)
TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 04/06/26$4.12
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 04/06/26$5.64
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon) Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon) Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 03/23/26 | 03/30/26 | 04/06/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 3.961 | 3.990 | 4.120 | 0.130 | 0.952 |
| East Coast (PADD1) | 3.785 | 3.814 | 4.000 | 0.186 | 0.984 |
| New England (PADD1A) | 3.727 | 3.790 | 3.945 | 0.155 | 1.026 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 3.855 | 3.898 | 4.086 | 0.188 | 0.949 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 3.756 | 3.768 | 3.961 | 0.193 | 0.998 |
| Midwest (PADD2) | 3.684 | 3.709 | 3.771 | 0.062 | 0.763 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.604 | 3.590 | 3.787 | 0.197 | 1.040 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 3.850 | 3.917 | 3.893 | -0.024 | 0.795 |
| West Coast (PADD5) | 5.262 | 5.334 | 5.396 | 0.062 | 1.129 |
| West Coast less California | 4.797 | 4.875 | 4.951 | 0.076 | 1.121 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 03/23/26 | 03/30/26 | 04/06/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 5.375 | 5.401 | 5.643 | 0.242 | 2.064 |
| East Coast (PADD1) | 5.480 | 5.535 | 5.740 | 0.205 | 2.080 |
| New England (PADD1A) | 5.759 | 5.825 | 5.997 | 0.172 | 2.035 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.629 | 5.834 | 5.980 | 0.146 | 2.124 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 5.395 | 5.394 | 5.624 | 0.230 | 2.068 |
| Midwest (PADD2) | 5.160 | 5.105 | 5.304 | 0.199 | 1.794 |
| Gulf Coast (PADD3) | 5.134 | 5.105 | 5.415 | 0.310 | 2.148 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 5.174 | 5.270 | 5.412 | 0.142 | 1.932 |
| West Coast (PADD5) | 6.310 | 6.596 | 6.924 | 0.328 | 2.643 |
| West Coast less California | 5.826 | 6.056 | 6.366 | 0.310 | 2.533 |
| California | 6.870 | 7.219 | 7.567 | 0.348 | 2.770 |
