USA Gas Prices (Average)
TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 04/20/26$4.04
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 04/20/26$5.40
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon) Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon) Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 04/06/26 | 04/13/26 | 04/20/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 4.120 | 4.123 | 4.044 | -0.079 | 0.903 |
| East Coast (PADD1) | 4.000 | 3.954 | 3.888 | -0.066 | 0.905 |
| New England (PADD1A) | 3.945 | 3.965 | 3.918 | -0.047 | 0.994 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 4.086 | 4.093 | 4.025 | -0.068 | 0.901 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 3.961 | 3.864 | 3.794 | -0.070 | 0.885 |
| Midwest (PADD2) | 3.771 | 3.886 | 3.789 | -0.097 | 0.777 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.787 | 3.741 | 3.617 | -0.124 | 0.933 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 3.893 | 3.895 | 3.936 | 0.041 | 0.806 |
| West Coast (PADD5) | 5.396 | 5.377 | 5.320 | -0.057 | 1.100 |
| West Coast less California | 4.951 | 4.956 | 4.929 | -0.027 | 1.142 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 04/06/26 | 04/13/26 | 04/20/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 5.643 | 5.608 | 5.403 | -0.205 | 1.869 |
| East Coast (PADD1) | 5.740 | 5.674 | 5.494 | -0.180 | 1.880 |
| New England (PADD1A) | 5.997 | 6.024 | 5.862 | -0.162 | 1.929 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.980 | 5.996 | 5.924 | -0.072 | 2.105 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 5.624 | 5.518 | 5.297 | -0.221 | 1.792 |
| Midwest (PADD2) | 5.304 | 5.382 | 5.165 | -0.217 | 1.690 |
| Gulf Coast (PADD3) | 5.415 | 5.310 | 5.069 | -0.241 | 1.874 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 5.412 | 5.256 | 5.213 | -0.043 | 1.736 |
| West Coast (PADD5) | 6.924 | 6.822 | 6.620 | -0.202 | 2.370 |
| West Coast less California | 6.366 | 6.183 | 6.010 | -0.173 | 2.197 |
| California | 7.567 | 7.559 | 7.325 | -0.234 | 2.570 |
